Active & Healthy Acute rehab Burleigh Waters

Next date: Tuesday, 13 May 2025 | 08:30 AM to 09:30 AM

seated-exercise.png

Exercise and staying active are essential for healthy living throughout your life. However, injury or illnesses can often limit your ability and confidence to remain active.

This class is delivered by a specialised fitness professional with a nursing background, who will guide you through a series of low impact exercises suitable for those with chronic illness, injuries and rehabilitation needs.

Classes will continue over the summer break on 14 January and 21 January for $8.

When

  • Tuesday, 16 July 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 23 July 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 30 July 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 06 August 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 13 August 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 20 August 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 27 August 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 03 September 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 10 September 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 17 September 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 08 October 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 15 October 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 22 October 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 29 October 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 05 November 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 12 November 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 19 November 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 26 November 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 03 December 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 10 December 2024 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 14 January 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 21 January 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 28 January 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 04 February 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 11 February 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 18 February 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 25 February 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 04 March 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 11 March 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 18 March 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 25 March 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 01 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 06 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM

Location

Burleigh Heads and Miami Senior Citizens Club, 42 Matilda Street, Burleigh Heads, 4220, 
View map and directions on Google

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

View our Privacy notice under 'Useful links' in the footer of the website.
Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 7 times.