Yoga & Meditation – Himalayan Vedantic Tradition

Next date: Tuesday, 16 June 2026 | 07:00 AM to 08:00 AM

Meditate with Madonna .jpg

Madonna offers you Yoga Breath & Meditation based on the Himalayan Yog-Vedantic tradition - a powerful holistic practice incorporating Kriya techniques and Hatha postures to purify the mind & deepen self awareness. Classes will feature a mix of asanas (postures), pranayama (breath work), meditation, and mantra chanting designed for inner peace, balance, overall health and stress relief.

When

  • Tuesday, 26 May 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 07 July 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 13 October 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 20 October 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 27 October 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 03 November 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 10 November 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 17 November 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 24 November 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 01 December 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 08 December 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 15 December 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 22 December 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 29 December 2026 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 05 January 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 12 January 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 19 January 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 26 January 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 02 February 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 09 February 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 16 February 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 23 February 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 02 March 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 09 March 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 16 March 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 23 March 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 30 March 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 06 April 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 13 April 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 20 April 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 27 April 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 04 May 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 11 May 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 18 May 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 25 May 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 01 June 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 08 June 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 15 June 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 22 June 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM
  • Tuesday, 29 June 2027 | 07:00 AM - 08:00 AM

Location

Community Centre (Small Hall), Community Ln, Paradise Point, 4216, 
View map and directions on Google

Google Map

Add to Calendar

Privacy Collection Notice: Council collects your email address so we can send you a calendar invitation and related information about this event. Providing your email address is voluntary, however if you do not provide it, we will not be able to send you the calendar invitation. Council will use your information for this purpose. Your information may be stored or processed using third-party systems, including systems located outside Australia. For more information, please refer to Council’s Privacy Statement

Email Address*(Required)

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 55 times.