A&H Multi Sport Fun with KUBS Carrara

Next date: Tuesday, 26 May 2026 | 10:30 AM to 11:15 AM

Kids playing sports indoors

Looking for a fun, active, and engaging way to get your toddler moving?

GeckoSports KUBS (Kids Understanding Basic Skills) is the perfect introduction to sport for little ones, combining play, movement, and skill-building in a supportive community environment.

Designed for toddlers to explore a variety of sports, including tennis, cricket, basketball, soccer, rugby, AFL and T-Ball.

Our classes also incorporate age-appropriate athletic and gymnastic activities to help develop coordination, balance, and confidence.

Why families love KUBS:

  • Builds fundamental motor skills
  • Encourages teamwork & social interaction
  • Boosts confidence through fun play
  • Safe, inclusive, and supportive environment

Come and let your little one discover the joy of movement and sport!

Previously held at Carrara Community Centre, Nielsens Road

When

  • Tuesday, 21 April 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 13 October 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 20 October 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 27 October 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 03 November 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 10 November 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 17 November 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 24 November 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 01 December 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 08 December 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 02 February 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 09 February 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 16 February 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 23 February 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 02 March 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 09 March 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 16 March 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 23 March 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 13 April 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 20 April 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 27 April 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 04 May 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 11 May 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 18 May 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 25 May 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 01 June 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 08 June 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 15 June 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM
  • Tuesday, 22 June 2027 | 10:30 AM - 11:15 AM

Location

Gold Coast Sports and Leisure Centre, 296 Nerang Broadbeach Road, Carrara, 4211, 
View map and directions on Google

Google Map

Add to Calendar

Privacy Collection Notice: Council collects your email address so we can send you a calendar invitation and related information about this event. Providing your email address is voluntary, however if you do not provide it, we will not be able to send you the calendar invitation. Council will use your information for this purpose. Your information may be stored or processed using third-party systems, including systems located outside Australia. For more information, please refer to Council’s Privacy Statement

Email Address*(Required)

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 44 times.