A&H Water Therapy Robina

Next date: Tuesday, 21 April 2026 | 01:45 PM to 02:30 PM

Women exercising in swimming pool

These water therapy classes provide the community with expert exercise advice and supervision.

The program has an exercise medicine approach to managing and improving physical and social wellbeing for those living with:

  • injury
  • illness
  • medical conditions
  • disability
  • those requiring a safe environment to increase their exercise.

Programs designed by exercise physiologists, and led by university trained professionals, these classes are suitable for those who need or prefer a safe exercise instruction with a focus on technique and education.

Classes are conducted in a heated pool with ramp access and use both the support and resistance of the water, dumbbells and noodles making them suitable for all abilities. Both classes are now scheduled to start at 1:45pm and run for 45 minutes.

When

  • Tuesday, 15 July 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 29 August 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 05 September 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 05 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 12 September 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 12 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 19 September 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 19 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 26 September 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 03 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 10 October 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 10 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 17 October 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 17 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 24 October 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 24 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 31 October 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 31 October 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 07 November 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 07 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 14 November 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 14 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 21 November 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 21 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 28 November 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 28 November 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 01:20 PM - 02:05 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 12 December 2025 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 30 January 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 06 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 13 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 20 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 27 February 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 06 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 13 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 20 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 27 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 24 April 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 01 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 08 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 15 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 22 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 29 May 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 05 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 12 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 19 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM
  • Friday, 26 June 2026 | 01:45 PM - 02:30 PM

Location

Rackley Swimming Robina, 20 Caulfield Street, Robina, 4226, 
View map and directions on Google

Google Map

Add to Calendar

Privacy Collection Notice: Council collects your email address so we can send you a calendar invitation and related information about this event. Providing your email address is voluntary, however if you do not provide it, we will not be able to send you the calendar invitation. Council will use your information for this purpose. Your information may be stored or processed using third-party systems, including systems located outside Australia. For more information, please refer to Council’s Privacy Statement

Email Address*(Required)

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday, Friday for 20 times.