A&H Women's beginner run club Maudsland

Next date: Tuesday, 11 November 2025 | 05:30 AM to 06:30 AM

Fun run.jpg

Calling all women to join the F-You-N Run Club for a feel-good group run that’s all about movement, motivation, and meaningful connection. Whether you’re a first-timer or a seasoned runner, this session is designed to put "you" back in FUN.

We combine light running or walking with uplifting conversations and strength-based themes drawn from positive psychology. Every session includes an energising warm-up, inclusive run options (walk/run/strut), and a reflective cool-down with prompts to help you connect with your strengths, your goals, and your community.

Expect encouragement, laughter, and zero pressure – just good vibes and great people.

Note: Some classes continue over Queensland school holidays. Please check with the instructor to confirm times, dates and additional costs.

When

  • Tuesday, 15 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 17 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 19 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 24 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 26 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 31 July 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 02 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 07 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 09 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 14 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 16 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 21 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 23 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 28 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 30 August 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 04 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 06 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 11 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 13 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 18 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 20 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 25 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 27 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 02 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 04 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 09 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 11 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 16 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 18 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 23 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 25 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 30 October 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 01 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 06 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 08 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 13 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 15 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 20 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 22 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 27 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 29 November 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 04 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 06 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 11 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 13 December 2025 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 15 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 17 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 22 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 24 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 29 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 31 January 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 05 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 07 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 12 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 14 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 19 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 21 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 26 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 28 February 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 05 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 07 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 12 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 14 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 19 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 21 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 26 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 28 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 02 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 09 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 11 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 16 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 18 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 23 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 30 April 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 02 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 07 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 09 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 14 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 16 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 21 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 23 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 28 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 30 May 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 04 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 06 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 11 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 13 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 18 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 20 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Thursday, 25 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM
  • Saturday, 27 June 2026 | 05:30 AM - 06:30 AM

Location

Riverstone Crossing Estate, Rivermill Terrace, Maudsland, 4210, 
View map and directions on Google

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

View our Privacy notice under 'Useful links' in the footer of the website.
Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday, Thursday, Saturday for 85 times.